Insekten der Großstadt Köln – Nomenklatur und Synonyme
Die in den Artenlisten verwendete Nomenklatur folgt in der Regel den auf der Seite Datenquellen angegebenen Checklisten. Zweifelsfälle wurden meist mittels der GBIF-Artsuche geklärt.
Die nachfolgende Tabelle listet für alle genutzten Quellen alle Synonymisierungen auf.
Die Spalteninhalte und die Nutzung der Tabelle (anpassen, filtern, exportieren) werden unterhalb der Tabelle erläutert.
Ordnung | Familie | verwendeter Artname | Taxon laut Quelle | Datentyp | Quelle |
---|---|---|---|---|---|
Ordnung | Familie | verwendeter Artname | Taxon laut Quelle | Datentyp | Quelle |
Blattodea (Schaben) | Ectobiidae | Ectobius sylvestris (Poda, 1761) | Ectobius silvestris (Poda, 1761) | Funddaten | WEITZEL, M. (1996): Zur Geradflüglerfauna der Dellbrücker Heide in Köln (Insecta: Orthopteromorpha) - Untersuchungen in den Jahren 1972 bis 1978. Decheniana-Beihefte 35: 121-125. |
Coleoptera (Käfer) | Anthicidae (Blütenmulmkäfer) | Hirticomus quadriguttatus (P. Rossi, 1792) | Anthicus quadriguttatus | Funddaten | FRANZEN, B. (1992): Vorläufige Liste der Käfer von Köln (Insecta: Coleoptera). Decheniana-Beihefte 31: 217-249. |
Coleoptera (Käfer) | Anthicidae (Blütenmulmkäfer) | Omonadus floralis (Linnaeus, 1758) | Anthicus floralis | Funddaten | FRANZEN, B. (1992): Vorläufige Liste der Käfer von Köln (Insecta: Coleoptera). Decheniana-Beihefte 31: 217-249. |
Coleoptera (Käfer) | Anthicidae (Blütenmulmkäfer) | Stricticomus tobias (Marseul, 1879) | Anthicus tobias De Marseul, 1879 | Funddaten | FRANZEN, B. (1992): Vorläufige Liste der Käfer von Köln (Insecta: Coleoptera). Decheniana-Beihefte 31: 217-249. |
Coleoptera (Käfer) | Anthribidae (Breitrüssler) | Anthribus nebulosus Forster, 1770 | Brachytarsus nebulosus Kuster, 1859 | Rote Liste D | BUSSLER, H. & U. BENSE (2021): Rote Liste und Gesamtartenliste der Borkenkäfer, Kernkäfer und Breitrüssler (Coleoptera: Scolytidae, Platypodidae, Anthribidae) Deutschlands. In: M. RIES, S. BALZER, H. GRUTTKE, H. HAUPT, N. HOFBAUER, G. LUDWIG & G. MATZKE-H |
Coleoptera (Käfer) | Anthribidae (Breitrüssler) | Bruchela rufipes (A.G. Olivier, 1790) | Urodon rufipes | Funddaten | FRANZEN, B. (1996): Käfer (Coleoptera) aus Fallenfängen in Köln 1994. Decheniana-Beihefte 35: 195-214. |
Coleoptera (Käfer) | Anthribidae (Breitrüssler) | Bruchela rufipes (A.G. Olivier, 1790) | Urodon rufipes | Rote Liste D | FRITZLAR, F., M. SCHÖLLER & P. SPRICK (2021): Rote Liste und Gesamtartenliste der Blatt-, Samen- und Resedakäfer (Coleoptera: Chrysomelidae, Bruchidae; Urodontinae) Deutschlands. In: M. RIES, S. BALZER, H. GRUTTKE, H. HAUPT, N. HOFBAUER, G. LUDWIG & G. MA |
Coleoptera (Käfer) | Anthribidae (Breitrüssler) | Bruchela suturalis (Fabricius, 1792) | Urodon suturalis | Funddaten | FRANZEN, B. (1992): Vorläufige Liste der Käfer von Köln (Insecta: Coleoptera). Decheniana-Beihefte 31: 217-249. |
Coleoptera (Käfer) | Anthribidae (Breitrüssler) | Bruchela suturalis (Fabricius, 1792) | Urodon suturalis | Funddaten | FRANZEN, B. (1996): Käfer (Coleoptera) aus Fallenfängen in Köln 1994. Decheniana-Beihefte 35: 195-214. |
Coleoptera (Käfer) | Anthribidae (Breitrüssler) | Bruchela suturalis (Fabricius, 1792) | Urodon suturalis | Rote Liste D | FRITZLAR, F., M. SCHÖLLER & P. SPRICK (2021): Rote Liste und Gesamtartenliste der Blatt-, Samen- und Resedakäfer (Coleoptera: Chrysomelidae, Bruchidae; Urodontinae) Deutschlands. In: M. RIES, S. BALZER, H. GRUTTKE, H. HAUPT, N. HOFBAUER, G. LUDWIG & G. MA |
Coleoptera (Käfer) | Anthribidae (Breitrüssler) | Platystomos albinus (Linnaeus, 1758) | Anthribus albinus | Funddaten | FRANZEN, B. (1992): Vorläufige Liste der Käfer von Köln (Insecta: Coleoptera). Decheniana-Beihefte 31: 217-249. |
Coleoptera (Käfer) | Anthribidae (Breitrüssler) | Platystomos albinus (Linnaeus, 1758) | Anthribus albinus | Funddaten | FRANZEN, B. (1996): Käfer (Coleoptera) aus Fallenfängen in Köln 1994. Decheniana-Beihefte 35: 195-214. |
Coleoptera (Käfer) | Anthribidae (Breitrüssler) | Platystomos albinus (Linnaeus, 1758) | Anthribus albinus | Rote Liste D | BUSSLER, H. & U. BENSE (2021): Rote Liste und Gesamtartenliste der Borkenkäfer, Kernkäfer und Breitrüssler (Coleoptera: Scolytidae, Platypodidae, Anthribidae) Deutschlands. In: M. RIES, S. BALZER, H. GRUTTKE, H. HAUPT, N. HOFBAUER, G. LUDWIG & G. MATZKE-H |
Coleoptera (Käfer) | Anthribidae (Breitrüssler) | Rhaphitropis marchica (Herbst, 1797) | Rhaphitropis marchicus (Herbst, 1797) | Funddaten | FRANZEN, B. (1992): Vorläufige Liste der Käfer von Köln (Insecta: Coleoptera). Decheniana-Beihefte 31: 217-249. |
Coleoptera (Käfer) | Anthribidae (Breitrüssler) | Rhaphitropis marchica (Herbst, 1797) | Rhaphitropis marchicus (Herbst, 1797) | Rote Liste D | BUSSLER, H. & U. BENSE (2021): Rote Liste und Gesamtartenliste der Borkenkäfer, Kernkäfer und Breitrüssler (Coleoptera: Scolytidae, Platypodidae, Anthribidae) Deutschlands. In: M. RIES, S. BALZER, H. GRUTTKE, H. HAUPT, N. HOFBAUER, G. LUDWIG & G. MATZKE-H |
Coleoptera (Käfer) | Apionidae (Spitzmausrüssler) | Apion frumentarium Linnaeus, 1758 | Apion miniatum Germar, 1833 | Funddaten | FRANZEN, B. (1992): Vorläufige Liste der Käfer von Köln (Insecta: Coleoptera). Decheniana-Beihefte 31: 217-249. |
Coleoptera (Käfer) | Apionidae (Spitzmausrüssler) | Betulapion simile (Kirby, 1811) | Apion simile W. Kirby, 1811 | Funddaten | FRANZEN, B. (1992): Vorläufige Liste der Käfer von Köln (Insecta: Coleoptera). Decheniana-Beihefte 31: 217-249. |
Coleoptera (Käfer) | Apionidae (Spitzmausrüssler) | Betulapion simile (Kirby, 1811) | Trichapion simile | Funddaten | FRANZEN, B. (1996): Käfer (Coleoptera) aus Fallenfängen in Köln 1994. Decheniana-Beihefte 35: 195-214. |
Coleoptera (Käfer) | Apionidae (Spitzmausrüssler) | Ceratapion carduorum (Kirby, 1808) | Apion carduorum W. Kirby, 1808 | Funddaten | FRANZEN, B. (1992): Vorläufige Liste der Käfer von Köln (Insecta: Coleoptera). Decheniana-Beihefte 31: 217-249. |
Coleoptera (Käfer) | Apionidae (Spitzmausrüssler) | Ceratapion onopordi (Kirby, 1808) | Apion onopordi W. Kirby, 1808 | Funddaten | FRANZEN, B. (1992): Vorläufige Liste der Käfer von Köln (Insecta: Coleoptera). Decheniana-Beihefte 31: 217-249. |
Coleoptera (Käfer) | Apionidae (Spitzmausrüssler) | Diplapion stolidum (Germar, 1817) | Apion stolidum Germar, 1817 | Funddaten | FRANZEN, B. (1992): Vorläufige Liste der Käfer von Köln (Insecta: Coleoptera). Decheniana-Beihefte 31: 217-249. |
Coleoptera (Käfer) | Apionidae (Spitzmausrüssler) | Eutrichapion vorax (Herbst, 1797) | Apion vorax Herbst, 1797 | Funddaten | FRANZEN, B. (1992): Vorläufige Liste der Käfer von Köln (Insecta: Coleoptera). Decheniana-Beihefte 31: 217-249. |
Coleoptera (Käfer) | Apionidae (Spitzmausrüssler) | Holotrichapion ononis (Kirby, 1808) | Apion ononis W. Kirby, 1808 | Funddaten | FRANZEN, B. (1992): Vorläufige Liste der Käfer von Köln (Insecta: Coleoptera). Decheniana-Beihefte 31: 217-249. |
Coleoptera (Käfer) | Apionidae (Spitzmausrüssler) | Ischnopterapion virens (Herbst, 1797) | Apion virens Herbst, 1797 | Funddaten | FRANZEN, B. (1992): Vorläufige Liste der Käfer von Köln (Insecta: Coleoptera). Decheniana-Beihefte 31: 217-249. |
Coleoptera (Käfer) | Apionidae (Spitzmausrüssler) | Malvapion malvae (Fabricius, 1775) | Apion malvae | Funddaten | FRANZEN, B. (1992): Vorläufige Liste der Käfer von Köln (Insecta: Coleoptera). Decheniana-Beihefte 31: 217-249. |
Coleoptera (Käfer) | Apionidae (Spitzmausrüssler) | Melanapion minimum (Herbst, 1797) | Apion minimum Herbst, 1797 | Funddaten | FRANZEN, B. (1992): Vorläufige Liste der Käfer von Köln (Insecta: Coleoptera). Decheniana-Beihefte 31: 217-249. |
Coleoptera (Käfer) | Apionidae (Spitzmausrüssler) | Perapion curtirostre (Germar, 1817) | Apion curtirostre Germar, 1817 | Funddaten | FRANZEN, B. (1992): Vorläufige Liste der Käfer von Köln (Insecta: Coleoptera). Decheniana-Beihefte 31: 217-249. |
Coleoptera (Käfer) | Apionidae (Spitzmausrüssler) | Perapion marchicum (Herbst, 1797) | Apion marchicum Herbst, 1797 | Funddaten | FRANZEN, B. (1992): Vorläufige Liste der Käfer von Köln (Insecta: Coleoptera). Decheniana-Beihefte 31: 217-249. |
Coleoptera (Käfer) | Apionidae (Spitzmausrüssler) | Perapion violaceum (Kirby, 1808) | Apion violaceum W. Kirby, 1808 | Funddaten | FRANZEN, B. (1992): Vorläufige Liste der Käfer von Köln (Insecta: Coleoptera). Decheniana-Beihefte 31: 217-249. |
Coleoptera (Käfer) | Apionidae (Spitzmausrüssler) | Protapion fulvipes (Geoffroy, 1785) | Apion flavipes | Funddaten | FRANZEN, B. (1992): Vorläufige Liste der Käfer von Köln (Insecta: Coleoptera). Decheniana-Beihefte 31: 217-249. |
Coleoptera (Käfer) | Apionidae (Spitzmausrüssler) | Pseudoperapion brevirostre (Herbst, 1797) | Apion brevirostre Herbst, 1797 | Funddaten | FRANZEN, B. (1992): Vorläufige Liste der Käfer von Köln (Insecta: Coleoptera). Decheniana-Beihefte 31: 217-249. |
Coleoptera (Käfer) | Apionidae (Spitzmausrüssler) | Taeniapion urticarium (Herbst, 1784) | Apion urticarium | Funddaten | FRANZEN, B. (1992): Vorläufige Liste der Käfer von Köln (Insecta: Coleoptera). Decheniana-Beihefte 31: 217-249. |
Coleoptera (Käfer) | Byturidae (Blütenfresser) | Byturus ochraceus (L. G. Scriba, 1790) | Byturus aestivus | Funddaten | FRANZEN, B. (1992): Vorläufige Liste der Käfer von Köln (Insecta: Coleoptera). Decheniana-Beihefte 31: 217-249. |
Coleoptera (Käfer) | Cantharidae (Weichkäfer) | Malthinus flaveolus (Herbst, 1786) | Malthinus punctatus | Funddaten | FRANZEN, B. (1996): Käfer (Coleoptera) aus Fallenfängen in Köln 1994. Decheniana-Beihefte 35: 195-214. |
Coleoptera (Käfer) | Cantharidae (Weichkäfer) | Malthinus flaveolus (Herbst, 1786) | Malthinus punctatus (Geoffroy, 1785) | Rote Liste D | SCHMIDL, J., C. WURST & H. BUSSLER (2021): Rote Liste und Gesamtartenliste der „Diversicornia“ (Coleoptera) Deutschlands. In: M. RIES, S. BALZER, H. GRUTTKE, H. HAUPT, N. HOFBAUER, G. LUDWIG & G. MATZKE-HAJEK (Hrsg.): Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanze |
Coleoptera (Käfer) | Carabidae (Laufkäfer) | Agonum emarginatum (Gyllenhal, 1827) | Agonum moestum (Duft.) | Funddaten | FRANZEN, B. (1992): Vorläufige Liste der Käfer von Köln (Insecta: Coleoptera). Decheniana-Beihefte 31: 217-249. |
Coleoptera (Käfer) | Carabidae (Laufkäfer) | Agonum fuliginosum (Panzer, 1809) | Europhilus fuliginosus | Funddaten | FRANZEN, B. (1996): Käfer (Coleoptera) aus Fallenfängen in Köln 1994. Decheniana-Beihefte 35: 195-214. |
Coleoptera (Käfer) | Carabidae (Laufkäfer) | Anchomenus dorsalis (Pontoppidan, 1763) | Platynus dorsalis | Funddaten | FRANZEN, B. (1992): Vorläufige Liste der Käfer von Köln (Insecta: Coleoptera). Decheniana-Beihefte 31: 217-249. |
Coleoptera (Käfer) | Carabidae (Laufkäfer) | Anchomenus dorsalis (Pontoppidan, 1763) | Platynus dorsalis | Funddaten | FRANZEN, B. (1996): Käfer (Coleoptera) aus Fallenfängen in Köln 1994. Decheniana-Beihefte 35: 195-214. |
Coleoptera (Käfer) | Carabidae (Laufkäfer) | Bembidion deletum Audinet-Serville, 1821 | Bembidion nitidulum | Funddaten | FRANZEN, B. (1992): Vorläufige Liste der Käfer von Köln (Insecta: Coleoptera). Decheniana-Beihefte 31: 217-249. |
Coleoptera (Käfer) | Carabidae (Laufkäfer) | Bembidion mannerheimii C. R. Sahlberg, 1827 | Bembidion unicolor | Funddaten | FRANZEN, B. (1992): Vorläufige Liste der Käfer von Köln (Insecta: Coleoptera). Decheniana-Beihefte 31: 217-249. |
Coleoptera (Käfer) | Carabidae (Laufkäfer) | Blemus discus (Fabricius, 1792) | Lasiotrechus discus | Funddaten | FRANZEN, B. (1996): Käfer (Coleoptera) aus Fallenfängen in Köln 1994. Decheniana-Beihefte 35: 195-214. |
Coleoptera (Käfer) | Carabidae (Laufkäfer) | Bradycellus caucasicus (Chaudoir, 1846) | Bradycellus collaris | Funddaten | FRANZEN, B. (1992): Vorläufige Liste der Käfer von Köln (Insecta: Coleoptera). Decheniana-Beihefte 31: 217-249. |
Coleoptera (Käfer) | Carabidae (Laufkäfer) | Calathus mollis (Marsham, 1802) | Calathus ochropterus | Funddaten | FRANZEN, B. (1992): Vorläufige Liste der Käfer von Köln (Insecta: Coleoptera). Decheniana-Beihefte 31: 217-249. |
Coleoptera (Käfer) | Carabidae (Laufkäfer) | Calathus mollis (Marsham, 1802) | Calathus ochropterus | Funddaten | FRANZEN, B. (1996): Käfer (Coleoptera) aus Fallenfängen in Köln 1994. Decheniana-Beihefte 35: 195-214. |
Coleoptera (Käfer) | Carabidae (Laufkäfer) | Calathus rotundicollis Dejean, 1828 | Calathus picipes | Funddaten | FRANZEN, B. (1992): Vorläufige Liste der Käfer von Köln (Insecta: Coleoptera). Decheniana-Beihefte 31: 217-249. |
Coleoptera (Käfer) | Carabidae (Laufkäfer) | Carabus violaceus Linnaeus, 1758 | Carabus germarii germarii Sturm, 1815 | Rote Liste D | SCHMIDT, J., J. TRAUTNER, G. MÜLLER-MOTZFELD (2016): Rote Liste und Gesamtartenliste der Laufkäfer (Coleoptera: Carabidae) Deutschlands. 3. Fassung, Stand April 2015. Naturschutz und Biologische Vielfalt 70(4): 139-204. |
Coleoptera (Käfer) | Carabidae (Laufkäfer) | Dicheirotrichus cognatus (Gyllenhal, 1827) | Trichocellus cognatus | Funddaten | FRANZEN, B. (1992): Vorläufige Liste der Käfer von Köln (Insecta: Coleoptera). Decheniana-Beihefte 31: 217-249. |
Coleoptera (Käfer) | Carabidae (Laufkäfer) | Dicheirotrichus cognatus (Gyllenhal, 1827) | Trichocellus cognatus (Gyllenhal, 1827) | Rote Liste D | SCHMIDT, J., J. TRAUTNER, G. MÜLLER-MOTZFELD (2016): Rote Liste und Gesamtartenliste der Laufkäfer (Coleoptera: Carabidae) Deutschlands. 3. Fassung, Stand April 2015. Naturschutz und Biologische Vielfalt 70(4): 139-204. |
Coleoptera (Käfer) | Carabidae (Laufkäfer) | Dicheirotrichus cognatus (Gyllenhal, 1827) | Trichocellus cognatus (Gyllenhal, 1827) | Rote Liste NW | HANNIG, K. & M. KAISER (2021): Rote Liste und Artenverzeichnis der Laufkäfer - Coleoptera: Carabidae - in Nordrhein-Westfalen. 3. Fassung: Stand 30.11.2020. Abhandlungen aus dem Westfälischen Museum für Naturkunde 96: 1-35. |
Coleoptera (Käfer) | Carabidae (Laufkäfer) | Dyschirius tristis Stephens, 1827 | Dyschirius luedersi | Funddaten | FRANZEN, B. (1992): Vorläufige Liste der Käfer von Köln (Insecta: Coleoptera). Decheniana-Beihefte 31: 217-249. |
Coleoptera (Käfer) | Carabidae (Laufkäfer) | Harpalus griseus (Panzer, 1796) | Pseudoophonus griseus (Panzer, 1796) | Funddaten | FRANZEN, B. (1996): Käfer (Coleoptera) aus Fallenfängen in Köln 1994. Decheniana-Beihefte 35: 195-214. |
Coleoptera (Käfer) | Carabidae (Laufkäfer) | Harpalus laevipes Zetterstedt, 1828 | Harpalus quadripunctatus | Funddaten | FRANZEN, B. (1992): Vorläufige Liste der Käfer von Köln (Insecta: Coleoptera). Decheniana-Beihefte 31: 217-249. |
Coleoptera (Käfer) | Carabidae (Laufkäfer) | Harpalus rufipes (DeGeer, 1774) | Pseudoophonus rufipes (De Geer, 1774) | Funddaten | FRANZEN, B. (1996): Käfer (Coleoptera) aus Fallenfängen in Köln 1994. Decheniana-Beihefte 35: 195-214. |
Coleoptera (Käfer) | Carabidae (Laufkäfer) | Leistus terminatus (Panzer, 1793) | Leistus rufescens | Funddaten | FRANZEN, B. (1992): Vorläufige Liste der Käfer von Köln (Insecta: Coleoptera). Decheniana-Beihefte 31: 217-249. |
Coleoptera (Käfer) | Carabidae (Laufkäfer) | Limodromus assimilis (Paykull, 1790) | Platynus assimilis | Funddaten | FRANZEN, B. (1992): Vorläufige Liste der Käfer von Köln (Insecta: Coleoptera). Decheniana-Beihefte 31: 217-249. |
Coleoptera (Käfer) | Carabidae (Laufkäfer) | Notiophilus aestuans Dejean, 1826 | Notiophilus aestuanus | Funddaten | FRANZEN, B. (1992): Vorläufige Liste der Käfer von Köln (Insecta: Coleoptera). Decheniana-Beihefte 31: 217-249. |
Coleoptera (Käfer) | Carabidae (Laufkäfer) | Ophonus puncticeps Stephens, 1828 | Harpalus puncticeps | Funddaten | FRANZEN, B. (1992): Vorläufige Liste der Käfer von Köln (Insecta: Coleoptera). Decheniana-Beihefte 31: 217-249. |
Coleoptera (Käfer) | Carabidae (Laufkäfer) | Ophonus sabulicola (Panzer, 1796) | Harpalus sabulicola | Funddaten | FRANZEN, B. (1992): Vorläufige Liste der Käfer von Köln (Insecta: Coleoptera). Decheniana-Beihefte 31: 217-249. |
Coleoptera (Käfer) | Carabidae (Laufkäfer) | Oxypselaphus obscurus (Herbst, 1784) | Platynus obscurus | Funddaten | FRANZEN, B. (1992): Vorläufige Liste der Käfer von Köln (Insecta: Coleoptera). Decheniana-Beihefte 31: 217-249. |
Coleoptera (Käfer) | Carabidae (Laufkäfer) | Paradromius linearis (A.G. Olivier, 1795) | Dromius linearis | Funddaten | FRANZEN, B. (1992): Vorläufige Liste der Käfer von Köln (Insecta: Coleoptera). Decheniana-Beihefte 31: 217-249. |
Coleoptera (Käfer) | Carabidae (Laufkäfer) | Paranchus albipes (Fabricius, 1796) | Platynus albipes | Funddaten | FRANZEN, B. (1992): Vorläufige Liste der Käfer von Köln (Insecta: Coleoptera). Decheniana-Beihefte 31: 217-249. |
Coleoptera (Käfer) | Carabidae (Laufkäfer) | Philorhizus melanocephalus (Dejean, 1825) | Dromius melanocephalus Dejean, 1825 | Funddaten | FRANZEN, B. (1992): Vorläufige Liste der Käfer von Köln (Insecta: Coleoptera). Decheniana-Beihefte 31: 217-249. |
Coleoptera (Käfer) | Carabidae (Laufkäfer) | Philorhizus sigma (P. Rossi, 1790) | Dromius sigma | Funddaten | FRANZEN, B. (1992): Vorläufige Liste der Käfer von Köln (Insecta: Coleoptera). Decheniana-Beihefte 31: 217-249. |
Coleoptera (Käfer) | Carabidae (Laufkäfer) | Platynus livens (Gyllenhal, 1810) | Agonum livens | Funddaten | FRANZEN, B. (1992): Vorläufige Liste der Käfer von Köln (Insecta: Coleoptera). Decheniana-Beihefte 31: 217-249. |
Coleoptera (Käfer) | Carabidae (Laufkäfer) | Porotachys bisulcatus (Nicolai, 1822) | Tachys bisulcatus | Funddaten | FRANZEN, B. (1992): Vorläufige Liste der Käfer von Köln (Insecta: Coleoptera). Decheniana-Beihefte 31: 217-249. |
Coleoptera (Käfer) | Carabidae (Laufkäfer) | Pterostichus quadrifoveolatus Letzner, 1852 | Pterostichus angustatus | Funddaten | FRANZEN, B. (1992): Vorläufige Liste der Käfer von Köln (Insecta: Coleoptera). Decheniana-Beihefte 31: 217-249. |
Coleoptera (Käfer) | Carabidae (Laufkäfer) | Syntomus obscuroguttatus (Duftschmid, 1812) | Dromius spilotus Dejean, 1825 | Funddaten | FRANZEN, B. (1992): Vorläufige Liste der Käfer von Köln (Insecta: Coleoptera). Decheniana-Beihefte 31: 217-249. |
Coleoptera (Käfer) | Carabidae (Laufkäfer) | Tachyura parvula (Dejean, 1831) | Elaphropus parvulus (Dejean, 1831) | Rote Liste D | SCHMIDT, J., J. TRAUTNER, G. MÜLLER-MOTZFELD (2016): Rote Liste und Gesamtartenliste der Laufkäfer (Coleoptera: Carabidae) Deutschlands. 3. Fassung, Stand April 2015. Naturschutz und Biologische Vielfalt 70(4): 139-204. |
Coleoptera (Käfer) | Carabidae (Laufkäfer) | Tachyura parvula (Dejean, 1831) | Elaphropus parvulus (Dejean, 1831) | Rote Liste NW | HANNIG, K. & M. KAISER (2021): Rote Liste und Artenverzeichnis der Laufkäfer - Coleoptera: Carabidae - in Nordrhein-Westfalen. 3. Fassung: Stand 30.11.2020. Abhandlungen aus dem Westfälischen Museum für Naturkunde 96: 1-35. |
Coleoptera (Käfer) | Carabidae (Laufkäfer) | Tachyura parvula (Dejean, 1831) | Tachys parvulus | Funddaten | FRANZEN, B. (1992): Vorläufige Liste der Käfer von Köln (Insecta: Coleoptera). Decheniana-Beihefte 31: 217-249. |
Coleoptera (Käfer) | Carabidae (Laufkäfer) | Tachyura parvula (Dejean, 1831) | Tachys parvulus | Funddaten | FRANZEN, B. (1996): Käfer (Coleoptera) aus Fallenfängen in Köln 1994. Decheniana-Beihefte 35: 195-214. |
Coleoptera (Käfer) | Cerambycidae (Bockkäfer) | Agapanthia cardui (Linnaeus, 1767) | Agapanthia pannonica Kratochvil, 1985 | Rote Liste D | BENSE, U., H. BUSSLER, G. MÖLLER & J. SCHMIDL (2021): Rote Liste und Gesamtartenliste der Bockkäfer (Coleoptera: Cerambycidae) Deutschlands. In: M. RIES, S. BALZER, H. GRUTTKE, H. HAUPT, N. HOFBAUER, G. LUDWIG & G. MATZKE-HAJEK (Hrsg.): Rote Liste gefährd |
Coleoptera (Käfer) | Cerambycidae (Bockkäfer) | Leptura quadrifasciata Linnaeus, 1758 | Strangalia quadrifasciata | Funddaten | FRANZEN, B. (1992): Vorläufige Liste der Käfer von Köln (Insecta: Coleoptera). Decheniana-Beihefte 31: 217-249. |
Coleoptera (Käfer) | Cerambycidae (Bockkäfer) | Nathrius brevipennis (Mulsant, 1839) | Leptidea brevipennis Mulsant, 1839 | Funddaten | FRANZEN, B. (1992): Vorläufige Liste der Käfer von Köln (Insecta: Coleoptera). Decheniana-Beihefte 31: 217-249. |
Coleoptera (Käfer) | Cerambycidae (Bockkäfer) | Opsilia coerulescens (Scopoli, 1763) | Phytoecia coerulescens (Scopoli, 1763) | Funddaten | FRANZEN, B. (1996): Käfer (Coleoptera) aus Fallenfängen in Köln 1994. Decheniana-Beihefte 35: 195-214. |
Coleoptera (Käfer) | Cerambycidae (Bockkäfer) | Opsilia coerulescens (Scopoli, 1763) | Phytoecia coerulescens (Scopoli, 1763) | Rote Liste D | BENSE, U., H. BUSSLER, G. MÖLLER & J. SCHMIDL (2021): Rote Liste und Gesamtartenliste der Bockkäfer (Coleoptera: Cerambycidae) Deutschlands. In: M. RIES, S. BALZER, H. GRUTTKE, H. HAUPT, N. HOFBAUER, G. LUDWIG & G. MATZKE-HAJEK (Hrsg.): Rote Liste gefährd |
Coleoptera (Käfer) | Cerambycidae (Bockkäfer) | Poecilium alni (Linnaeus, 1767) | Phymatodes alni (L., 1767) | Rote Liste D | BENSE, U., H. BUSSLER, G. MÖLLER & J. SCHMIDL (2021): Rote Liste und Gesamtartenliste der Bockkäfer (Coleoptera: Cerambycidae) Deutschlands. In: M. RIES, S. BALZER, H. GRUTTKE, H. HAUPT, N. HOFBAUER, G. LUDWIG & G. MATZKE-HAJEK (Hrsg.): Rote Liste gefährd |
Coleoptera (Käfer) | Cerambycidae (Bockkäfer) | Pseudovadonia livida (Fabricius, 1777) | Leptura livida Fabricius, 1776 | Funddaten | FRANZEN, B. (1992): Vorläufige Liste der Käfer von Köln (Insecta: Coleoptera). Decheniana-Beihefte 31: 217-249. |
Coleoptera (Käfer) | Cerambycidae (Bockkäfer) | Pseudovadonia livida (Fabricius, 1777) | Leptura livida Fabricius, 1776 | Funddaten | FRANZEN, B. (1996): Käfer (Coleoptera) aus Fallenfängen in Köln 1994. Decheniana-Beihefte 35: 195-214. |
Coleoptera (Käfer) | Cerambycidae (Bockkäfer) | Rutpela maculata (Poda von Neuhaus, 1761) | Leptura maculata Poda, 1761 | Rote Liste D | BENSE, U., H. BUSSLER, G. MÖLLER & J. SCHMIDL (2021): Rote Liste und Gesamtartenliste der Bockkäfer (Coleoptera: Cerambycidae) Deutschlands. In: M. RIES, S. BALZER, H. GRUTTKE, H. HAUPT, N. HOFBAUER, G. LUDWIG & G. MATZKE-HAJEK (Hrsg.): Rote Liste gefährd |
Coleoptera (Käfer) | Cerambycidae (Bockkäfer) | Rutpela maculata (Poda von Neuhaus, 1761) | Strangalia maculata | Funddaten | FRANZEN, B. (1992): Vorläufige Liste der Käfer von Köln (Insecta: Coleoptera). Decheniana-Beihefte 31: 217-249. |
Coleoptera (Käfer) | Cerambycidae (Bockkäfer) | Stenurella melanura (Linnaeus, 1758) | Strangalia melanura | Funddaten | FRANZEN, B. (1996): Käfer (Coleoptera) aus Fallenfängen in Köln 1994. Decheniana-Beihefte 35: 195-214. |
Coleoptera (Käfer) | Cerambycidae (Bockkäfer) | Stenurella nigra (Linnaeus, 1758) | Strangalia nigra | Funddaten | FRANZEN, B. (1996): Käfer (Coleoptera) aus Fallenfängen in Köln 1994. Decheniana-Beihefte 35: 195-214. |
Coleoptera (Käfer) | Cerambycidae (Bockkäfer) | Stictoleptura fulva (DeGeer, 1775) | Corymbia fulva (De Geer, 1775) | Rote Liste D | BENSE, U., H. BUSSLER, G. MÖLLER & J. SCHMIDL (2021): Rote Liste und Gesamtartenliste der Bockkäfer (Coleoptera: Cerambycidae) Deutschlands. In: M. RIES, S. BALZER, H. GRUTTKE, H. HAUPT, N. HOFBAUER, G. LUDWIG & G. MATZKE-HAJEK (Hrsg.): Rote Liste gefährd |
Coleoptera (Käfer) | Cerambycidae (Bockkäfer) | Stictoleptura fulva (DeGeer, 1775) | Leptura fulva De Geer, 1775 | Funddaten | FRANZEN, B. (1992): Vorläufige Liste der Käfer von Köln (Insecta: Coleoptera). Decheniana-Beihefte 31: 217-249. |
Coleoptera (Käfer) | Cerambycidae (Bockkäfer) | Stictoleptura rubra (Linnaeus, 1758) | Corymbia rubra (L., 1758) | Rote Liste D | BENSE, U., H. BUSSLER, G. MÖLLER & J. SCHMIDL (2021): Rote Liste und Gesamtartenliste der Bockkäfer (Coleoptera: Cerambycidae) Deutschlands. In: M. RIES, S. BALZER, H. GRUTTKE, H. HAUPT, N. HOFBAUER, G. LUDWIG & G. MATZKE-HAJEK (Hrsg.): Rote Liste gefährd |
