Rote Liste der Wildbienen und Wespen Nordrhein-Westfalens
Die nachfolgende Tabelle listet alle Daten der Roten Liste der Bienen und aculeaten Wespen Nordrhein-Westfalens auf (1. Fassung, Stand November 2009).
Die Spalteninhalte und die Nutzung der Tabelle (anpassen, filtern, exportieren) werden unterhalb der Tabelle erläutert.
ESSER, J., M. FUHRMANN & C. VENNE (2010): Rote Liste und Gesamtartenliste der Wildbienen und Wespen (Hymenoptera: Apidae, Crabronidae, Sphecidae, Ampulicidae, Pompilidae, Vespidae, Tiphiidae, Sapygidae, Mutillidae, Chrysididae) Nordrhein-Westfalens. 1. Fassung, Stand November 2009. Ampulex 2: 5-60.
Familie | RL 2009 | Art | K1 | K2 | K3 | K4 | S | Risiko | NW-I | NW-II | NW-III | NW-IV | NW-V | NW-VI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Familie | RL 2009 | Art | K1 | K2 | K3 | K4 | S | Risiko | letzter Nachweis | NW-I | NW-II | NW-III | NW-IV | NW-V | NW-VI |
Ampulicidae | 3 | Dolichurus corniculus (Spinola 1808) | s | << | = | = | 0 | 0 | * | R | D | 3 | |||
Apidae | 0 | Ammobates punctatus (Fabricius 1804) | ex | 1947 | - | 0 | - | - | - | - | |||||
Apidae | 2 | Andrena alfkenella Perkins 1914 | ss | < | vv | = | 1 | 0 | 2 | 3 | - | 0 | |||
Apidae | * | Andrena angustior (Kirby 1802) | s | = | = | = | V | V | * | * | V | * | |||
Apidae | 3 | Andrena apicata Smith 1847 | s | < | = | - | N | 1 | 0 | V | 3 | R | * | ||
Apidae | 0 | Andrena argentata Smith 1848 | ex | 1940 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||
Apidae | * | Andrena barbilabris (Kirby 1802) | mh | < | = | = | * | * | * | V | R | R | |||
Apidae | * | Andrena bicolor Fabricius 1775 | sh | = | = | = | * | * | * | * | * | * | |||
Apidae | V | Andrena bimaculata (Kirby 1802) | s | < | = | = | V | 1 | - | R | - | R | |||
Apidae | 1 | Andrena bucephala Stephens 1846 | ss | ? | vvv | = | - | R | - | 1 | 1 | - | |||
Apidae | * | Andrena carantonica Pérez 1902 | h | = | = | = | * | * | * | * | * | * | |||
Apidae | 0 | Andrena chrysopyga Schenck 1853 | ex | 1954 | 0 | - | - | - | - | - | |||||
Apidae | * | Andrena chrysosceles (Kirby 1802) | h | > | = | = | * | * | * | * | * | * | |||
Apidae | * | Andrena cineraria (Linnaeus 1758) | h | = | = | = | * | * | * | * | * | * | |||
Apidae | * | Andrena clarkella (Kirby 1802) | h | < | = | = | * | * | * | * | * | * | |||
Apidae | V | Andrena coitana (Kirby 1802) | s | < | = | = | 0 | - | 1 | 1 | V | * | |||
Apidae | 1 | Andrena combinata (Christ 1791) | es | < | = | - | N | - | - | - | 1 | - | - | ||
Apidae | 1 | Andrena congruens Schmiedeknecht 1883 | es | << | ? | = | - | - | - | 1 | - | 0 | |||
Apidae | 1 | Andrena curvungula Thomson 1870 | es | <<< | ? | = | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | |||
Apidae | 3 | Andrena denticulata (Kirby 1802) | s | < | = | - | A | R | 3 | 3 | 3 | - | * | ||
Apidae | * | Andrena dorsata (Kirby 1802) | mh | = | = | = | * | * | * | * | * | * | |||
Apidae | 2 | Andrena falsifica Perkins 1915 | ss | < | = | - | N | - | - | 1 | 3 | - | - | ||
Apidae | 0 | Andrena ferox Smith 1847 | ex | 1949 | - | 0 | - | - | - | - | |||||
Apidae | * | Andrena flavipes Panzer 1799 | sh | > | = | = | * | * | * | * | * | * | |||
Apidae | * | Andrena florea Fabricius 1793 | mh | = | (v) | - | A | * | * | 3 | V | * | V | ||
Apidae | 0 | Andrena floricola Eversmann 1852 | ex | 1953 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |||||
Apidae | * | Andrena fucata Smith 1847 | mh | = | = | = | 3 | 3 | * | * | * | * | |||
Apidae | * | Andrena fulva (Müller 1766) | h | = | = | = | * | * | * | * | * | * | |||
Apidae | 2 | Andrena fulvago (Christ 1791) | ss | < | = | - | A | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | ||
Apidae | G | Andrena fulvata Stoeckert 1930 | ss | ? | (v) | = | - | - | R | - | R | R | |||
Apidae | 3 | Andrena fulvida Schenck 1853 | s | < | (v) | = | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 1 | |||
Apidae | 2 | Andrena fuscipes (Kirby 1802) | s | << | = | - | A N | 2 | 2 | 3 | 1 | R | 0 | ||
Apidae | 3 | Andrena gelriae van der Vecht 1927 | s | < | = | - | A N | - | - | 3 | 3 | - | 0 | ||
Apidae | * | Andrena gravida Imhoff 1832 | s | = | = | = | * | 3 | * | * | * | V | |||
Apidae | * | Andrena haemorrhoa (Fabricius 1781) | sh | = | = | = | * | * | * | * | * | * | |||
Apidae | 2 | Andrena hattorfiana (Fabricius 1775) | s | << | = | - | A N | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
Apidae | * | Andrena helvola (Linnaeus 1758) | mh | = | = | = | 3 | V | * | * | D | V | |||
Apidae | V | Andrena humilis Imhoff 1832 | s | = | = | - | A | * | 3 | V | 3 | V | V | ||
Apidae | 1 | Andrena intermedia Thomson 1872 | es | = | = | - | A | - | - | - | - | - | 1 | ||
Apidae | 3 | Andrena labialis (Kirby 1802) | s | < | (v) | - | A N | 3 | 3 | 1 | 2 | - | 0 | ||
Apidae | * | Andrena labiata Fabricius 1781 | mh | = | = | = | * | * | * | * | * | 3 | |||
Apidae | V | Andrena lapponica Zetterstedt 1838 | mh | < | = | - | A | 0 | 0 | V | 3 | * | * | ||
Apidae | 3 | Andrena lathyri Alfken 1899 | s | < | = | - | A N | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
Apidae | 1 | Andrena marginata Fabricius 1776 | ss | <<< | ? | = | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | |||
Apidae | * | Andrena minutula (Kirby 1802) | sh | = | = | = | * | * | * | * | * | * | |||
Apidae | * | Andrena minutuloides Perkins 1914 | mh | = | = | = | R | * | * | * | * | * | |||
Apidae | * | Andrena mitis Schmiedeknecht 1883 | s | = | = | = | * | 3 | 3 | * | - | 0 | |||
Apidae | D | Andrena nana (Kirby 1802) | ? | ? | ? | = | - | D | D | - | D | D | |||
Apidae | 2 | Andrena nigriceps (Kirby 1802) | s | << | = | - | N | 1 | - | 2 | - | - | - | ||
Apidae | * | Andrena nigroaenea (Kirby 1802) | h | = | = | = | * | * | * | * | * | * | |||
Apidae | * | Andrena nitida (Müller 1776) | h | = | = | = | * | * | * | * | * | * | |||
Apidae | 1 | Andrena nitidiuscula Schenck 1853 | ss | < | vv | - | A | - | - | - | - | - | 1 | ||
Apidae | 2 | Andrena niveata Friese 1887 | ss | < | = | - | A | 0 | 2 | - | - | - | - | ||
Apidae | 2 | Andrena nycthemera Imhoff 1866 | ss | < | = | - | N | - | - | 2 | - | - | - | ||
Apidae | * | Andrena ovatula (Kirby 1802) | mh | = | = | = | * | * | * | * | * | * | |||
Apidae | 1 | Andrena pandellei Pérez 1895 | es | << | ? | = | - | - | - | - | - | 1 | |||
Apidae | 3 | Andrena pilipes Fabricius 1781 | s | < | (v) | = | 1 | 3 | 3 | - | - | 0 | |||
Apidae | R | Andrena polita Smith 1847 | es | ? | ? | = | - | - | - | R | - | - | |||
Apidae | * | Andrena praecox (Scopoli 1763) | h | < | = | = | * | * | * | * | * | * | |||
Apidae | * | Andrena proxima (Kirby 1802) | mh | > | = | - | A | * | V | * | * | * | * | ||
Apidae | 1 | Andrena pusilla Pérez 1903 | ss | < | vvv | = | 0 | 1 | - | - | - | R | |||
Apidae | 0 | Andrena rosae Panzer 1801 | ex | 1954 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |||||
Apidae | V | Andrena ruficrus Nylander 1848 | s | < | = | = | 3 | 0 | * | G | 3 | 3 | |||
Apidae | 0 | Andrena schencki Morawitz 1876 | ex | 1948 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |||||
Apidae | V | Andrena semilaevis Pérez 1903 | s | < | = | = | V | V | 1 | V | V | V | |||
Apidae | D | Andrena similis Smith 1849 | ? | ? | ? | = | - | - | - | D | D | D | |||
Apidae | 0 | Andrena simillima Smith 1851 | ex | 1900 | 0 | - | - | - | - | - | |||||
Apidae | 0 | Andrena stragulata Illiger 1806 | ex | vor 1950 | - | - | - | - | - | 0 | |||||
Apidae | * | Andrena strohmella Stoeckhert 1928 | s | ? | = | = | R | R | R | V | D | * | |||
Apidae | * | Andrena subopaca Nylander 1848 | h | > | = | = | * | * | * | * | * | * | |||
Apidae | * | Andrena synadelpha Perkins 1914 | s | = | = | = | * | R | * | V | - | * | |||
Apidae | 1 | Andrena tarsata Nylander 1848 | es | <<< | ? | = | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | |||
Apidae | D | Andrena thoracica (Fabricius 1775) | ? | ? | ? | = | - | - | - | - | D | - | |||
Apidae | * | Andrena tibialis (Kirby 1802) | s | = | = | = | * | 2 | V | * | - | R | |||
Apidae | 0 | Andrena tscheki Morawitz 1872 | ex | vor 1950 | - | - | - | - | - | 0 | |||||
Apidae | * | Andrena vaga Panzer 1799 | mh | = | = | = | * | * | * | * | * | R | |||
Apidae | * | Andrena varians (Kirby 1802) | s | = | = | = | * | 1 | * | * | R | * | |||
Apidae | * | Andrena ventralis Imhoff 1832 | s | > | = | = | * | * | * | * | - | 0 | |||
Apidae | * | Andrena viridescens Viereck 1916 | s | ? | - | A | R | * | R | * | R | - | |||
Apidae | * | Andrena wilkella (Kirby 1802) | mh | = | = | - | A | V | * | V | V | * | * | ||
Apidae | 2 | Anthidium byssinum (Panzer 1798) | ss | << | = | - | S | A N | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | |
Apidae | * | Anthidium manicatum (Linnaeus 1758) | mh | = | = | = | * | * | * | * | * | * | |||
Apidae | 2 | Anthidium oblongatum (Illiger 1806) | ss | < | = | - | N | - | 1 | - | - | 2 | 2 | ||
Apidae | 3 | Anthidium punctatum Latreille 1809 | s | < | = | - | N | R | * | - | 3 | 3 | 3 | ||
Apidae | * | Anthidium strigatum (Panzer 1805) | mh | > | = | = | * | * | * | V | * | V | |||
Apidae | 3 | Anthophora aestivalis (Panzer 1801) | s | < | = | - | N | R | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
Apidae | 0 | Anthophora bimaculata (Panzer 1798) | ex | 1950 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||
Apidae | 0 | Anthophora borealis Morawitz 1864 | ex | vor 1957 | - | - | - | - | - | 0 | |||||
Apidae | 0 | Anthophora fulvitarsis Brullé 1832 | ex | vor 1902 | - | 0 | - | - | - | - | |||||
Apidae | 2 | Anthophora furcata (Panzer 1798) | s | << | (v) | - | A | * | 2 | 0 | 2 | D | 2 | ||
Apidae | D | Anthophora plagiata (Illiger 1806) | ? | ? | ? | = | - | D | - | - | D | - | |||
Apidae | * | Anthophora plumipes (Pallas 1772) | h | < | = | = | * | * | * | * | * | * | |||
Apidae | 3 | Anthophora quadrimaculata (Panzer 1798) | s | << | = | = | R | V | - | - | D | 1 | |||
Apidae | 3 | Anthophora retusa (Linnaeus 1758) | s | << | = | = | R | 3 | R | - | R | 0 | |||
Apidae | 0 | Apis mellifera mellifera Linnaeus 1758 | ex | vor 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Apidae | 1 | Biastes truncatus (Nylander 1848) | ss | << | vvv | = | - | - | - | 2 | 1 | 0 | |||
Apidae | 1 | Bombus barbutellus (Kirby 1802) | ss | <<< | vv | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Apidae | * | Bombus bohemicus Seidl 1838 | h | < | = | = | V | V | * | * | * | * | |||
Apidae | 3 | Bombus campestris (Panzer 1801) | s | << | = | = | 2 | V | R | R | 3 | * | |||
Apidae | 0 | Bombus confusus Schenck 1861 | ex | 1945 | - | 0 | - | - | - | - |
Spalteninhalte:
Familie: Wissenschaftliche Bezeichnung der Insektenfamilie.
RL 2009 = Gefährdungseinstufung für Nordrhein-Westfalen: 0 = Ausgestorben oder verschollen, 1 = Vom Aussterben bedroht, 2 = Stark gefährdet, 3 = Gefährdet, G = Gefährdung unbekannten Ausmaßes, R = Extrem selten, V = Vorwarnliste, D = Daten unzureichend, ✱ = Ungefährdet.
Art: Wissenschaftliche Bezeichnung der Art.
K1 = Kriterium Aktuelle Bestandssituation: ex = ausgestorben oder verschollen, es = extrem selten, ss = sehr selten, s = selten, mh = mäßig häufig, sh = sehr häufig, ? = unbekannt.
K2 = Kriterium Langfristiger Bestandstrend: <<< = sehr starker Rückgang, << = starker Rückgang, < = mäßiger Rückgang, (<) = Rückgang, Ausmaß unbekannt, = = gleich bleibend, > = deutliche Zunahme, ? = Daten ungenügend.
K3 = Kriterium Kurzfristiger Bestandstrend: vvv = sehr starke Abnahme, vv = starke Abnahme, (v) = Abnahme mäßig oder im Ausmaß unbekannt, = = gleich bleibend, ^ = deutliche Zunahme, ? = Daten ungenügend.
K4 = Kriterium Risikofaktoren: – = negativ wirksam, = = nicht feststellbar.
Risiko = Risikofaktoren zu K4: A = Bindung an stärker abnehmende Arten, N = Nicht gesicherte Naturschutzmaßnahmen.
Letzter Nachweis = Jahreszahl des letzten Nachweises ausgestorbener Arten.
NW-I = Gefährdungseinstufung für den Naturraum Niederrheinisches Tiefland.
NW-II = Gefährdungseinstufung für den Naturraum Niederrheinische Bucht.
NW-III = Gefährdungseinstufung für den Naturraum Westfälische Bucht und Westfälisches Tiefland.
NW-IV = Gefährdungseinstufung für den Naturraum Weserbergland.
NW-V = Gefährdungseinstufung für den Naturraum Eifel und Siebengebirge.
NW-VI = Gefährdungseinstufung für den Naturraum Süderberegland.
Nutzung der Tabelle:
Suchen/Filtern: Filterbare Spalten weisen unmittelbar unter dem Spaltentitel ein Filterfeld auf. Entweder wird eine Auswahlbox angezeigt oder es kann eine Zeichenfolge eingegeben werden. Oben rechts können alle Filter zurückgesetzt werden („Filter löschen“).
Spalten ein- und aublenden: Oben rechts mittels des Schalters „Spalten“.
Sortieren: Ein anklickbares schwarzes Dreieck neben dem Spaltentitel zeigt an, dass die betreffende Spalte auf- oder absteigend alphabetisch sortiert werden kann.
Exportieren: Über die Schaltflächen oben rechts können die Daten exportiert werden („Drucken“, „Excel“, „CSV“, „Kopieren“, „PDF“). Bitte beachten: es werden nur die angezeigten Daten exportiert, entsprechend muss ggf. die Anzahl der anzuzeigenden Einträge erhöht werden. Sollen sehr viele Datensätze exportiert werden, dann kann dies länger dauern. Ausgeblendete Spalten werden nicht exportiert.
Anzahl der Zeilen: Unten links ist angegeben, wie viele Zeilen bzw. Einträge aktuell angezeigt werden und wie viele die Tabelle insgesamt enthält. Standardmäßig werden 100 Einträge angezeigt. Um alle weiteren Einträge anzusehen, kann entweder über die Paginierung unten rechts weitergeblättert werden oder oben links die Anzahl der anzuzeigenden Einträge erhöht werden („Einträge anzeigen“). Sollen sehr viele Einträge auf einmal angezeigt werden, kann das Laden der Tabelle ggf. länger dauern.